01
GZDW DC-Netzteilschrank
Merkmale
● Das Hauptüberwachungssystem verfügt über ein 240*64 Punktmatrix-LCD mit Menüanzeige in chinesischen Schriftzeichen, die über Membrantasten bedient wird.
● Misst die Gleichspannung am Haupt- und Steuerbus, den Batteriestrom und den Steuerbusstrom.
● Kalibriert Mess-/Anzeigewerte über Software, wodurch die Notwendigkeit von Potentiometereinstellungen entfällt.
● Integriert die Überwachung der DC-Systembusisolation.
● Ausgestattet mit einer Temperaturkompensationsfunktion.
● Unterstützt Systeme mit einer einzigen Batteriebank und nicht segmentierten Systemen mit einem einzigen Bus.
● Bietet das MODBUS-Protokoll für die Backend-Kommunikation und ermöglicht so „Vier Fernfunktionen“ (Fernüberwachung, -steuerung, -einstellung und -signalisierung).
Betriebsbedingungen
● Höhe: ≤2000 m
● Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C
● Relative Luftfeuchtigkeit: ≤95% (bei 20±5°C)
Hinweis: Für Anwendungen, die über die oben genannten Bedingungen hinausgehen, wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen, um eine individuelle Anpassung zu besprechen.
Technische Spezifikationen
| NEIN. | Artikel | Daten |
| 1 | Eingangsspannung | Dreiphasenwechselstrom 380±10%, 50Hz±5% |
| 2 | Nennausgangs-Gleichspannung | 24 V, 48 V, 110 V, 220 V |
| 3 | Nennausgangs-Gleichstrom | 5 A, 8 A, 10 A, 15 A, 20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 80 A, 100 A, 150 A, 200 A, 250 A |
| 4 | Nennkapazität der Batterie | 10 Ah, 20 Ah, 38 Ah, 40 Ah, 50 Ah, 60 Ah, 65 Ah, 80 Ah, 100 Ah, 150 Ah, 200 Ah, 250 Ah, 300 Ah, 400 Ah |
| 5 | Spannungsregelungsbereich | Siehe die folgende Tabelle. |
| 6 | Ausgangs-Gleichstrom-Regelbereich | 0-100 % der Bewertung |
| 7 | Genauigkeit der Spannungsregelung | |
| 8 | Aktuelle Regulierungsgenauigkeit | |
| 9 | Ripple-Koeffizient | |
| 10 | Gesamtgeräusch | |
| 11 | Temperaturanstieg des Haupttransformators | 70℃ |
| 12 | Betriebsmodus | Kontinuierlicher Betrieb |
| 13 | Effizienz | 90 % |
| 14 | Schutzstufe | IP20~IP30 |
| Nennausgangs-Gleichspannung | 24 V | 48 V | 110 V | 220 V |
| Regelungsbereich der Erhaltungsladespannung | 21-28 | 43-57 | 99-130 | 198-260 |
| Ausgleichsladespannungsregelungsbereich | 27-31 | 54-62 | 125-140 | 198-286 |
| Hauptladespannungsregelungsbereich | 21-36 | 43-70 | 99-162 | 187-310 |
Hinweis: Die obigen Daten können sich aufgrund technischer Verbesserungen ändern.









