01
HXGN-24 Feststehende metallgekapselte Ringkabelschaltanlage (RMU)
Merkmale
● Erhöhung der Kapazität des Haupttransformators zur Verbesserung der Stromversorgungskapazität des Umspannwerks.
● Verbesserung der Stromübertragungskapazität der Verteilungsleitungen und Reduzierung der Anzahl der Verteilungsleitungen.
● Erweiterung des Versorgungsradius von Mittelspannungsleitungen.
● Verbesserung der Stromversorgungsqualität von Mittelspannungsnetzen.
● Reduzierung der Leistungsverluste in Mittelspannungsnetzen.
● Schonung von Nichteisenmetallen und Landressourcen.
Betriebsbedingungen
● Höhe: ≤1000 m
● Umgebungstemperatur: -35 °C bis +40 °C, maximale tägliche Temperaturdifferenz 25 °C;
● Relative Luftfeuchtigkeit: Tagesdurchschnitt ≤95 %, Monatsdurchschnitt ≤90 %;
● Erdbebensicherheit: Erdbebenintensitätsklasse 8;
● Nennfrequenz des Systems: 50 Hz;
● Jährliche Leckrate von SF6: ≤0,1%;
● Schutzart des Gehäuses: IP3X;
Hinweis: Bei Bestellungen, die die oben genannten Bedingungen überschreiten, wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen, um individuelle Anpassungen zu besprechen.
Technische Spezifikationen
| NEIN. | Artikel | Einheit | Daten | ||
| 1 | Nennspannung | kV | 24 | ||
| 2 | Nennfrequenz | Hz | 50 | ||
| 3 | Bemessungsstrom | A | 630 | ||
| 4 | Lastschalter-Sicherungskombinationsschrank | A | ≤100 | ||
| 5 | Bemessungskurzschlussausschaltstrom | kA | 31,5 | ||
| 6 | Nennstrom (Spitzenwert) | kA | 50 | ||
| 7 | Bemessungsstrom für thermische Stabilität | kA/S | 20/3 | ||
| 8 | Bemessungsstrom (Spitze) | kA | 75 | ||
| 9 | Isolationsniveau | Netzfrequenz-Stehspannung | Phase zu Phase und zu Erde | kV/min | 65/1 |
| Bruch | kV/min | 79/1 | |||
| Blitzstoßfestigkeit | Phase zu Phase und zu Erde | kV | 125 | ||
| Bruch | kV | 145 | |||
| 10 | Bemessungs-Wirklast-Ausschaltstrom | A | 630 | ||
| 11 | Bemessungs-Ladeunterbrechungsstrom | A | 25 | ||
| 12 | Hauptstromkreiswiderstand | mΩ | ≤300 | ||
| 13 | Bemessungsübertragungsstrom | A | 870 | ||
| 14 | Mechanische Lebensdauer | Mal | Lastschalter: 3000 | ||
| Erdungsschalter: 2000 | |||||
| 15 | Abmessungen (B×T×H) | mm | 600×1195×2000 | ||
Hinweis: Die obigen Daten können sich aufgrund technischer Verbesserungen ändern.









