01
SCBH-Serie 10kV Dreiphasen-Trockentransformator aus amorphem Material
Modelldefinition

Merkmale
● Spannungspegel: 10-35/0,4 kV.
● Kapazität: 30-5000 kVA.
● Geringer Verlust
Durch den Einsatz amorpher Legierungsmaterialien werden die Leerlauf- und Lastverluste des Transformators deutlich reduziert, wodurch die Energieausnutzung effektiv verbessert wird.
● Hohe Effizienz
Durch optimiertes Design und hochwertige Materialien wird ein effizienter Betrieb des Transformators unter verschiedenen Lastbedingungen gewährleistet, wodurch die nationalen Energieeinsparungs- und Emissionsreduktionsrichtlinien eingehalten werden.
● Ölfreies Design
Durch die Verwendung eines Trockendesigns ohne Isolieröl werden potenzielle Umweltverschmutzungen und Sicherheitsrisiken vermieden.
● Geräuscharm
Fortschrittliche Designtechnologie und hochwertige Materialien führen zu einem extrem niedrigen Geräuschpegel im Betrieb des Transformators, wodurch er sich für Umgebungen mit hohen Anforderungen wie Wohngebiete und Krankenhäuser eignet.
● Natürliche Kühlung & Zwangsluftkühlung
Je nach Kapazität und Einsatzumgebung kann der Transformator entweder mit natürlicher Kühlung oder mit Zwangsluftkühlung arbeiten, um eine gute Wärmeabfuhr unter Überlastbedingungen zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern.
● Temperaturüberwachungssystem
Das integrierte Temperaturüberwachungssystem überwacht den Betriebszustand des Transformators in Echtzeit. Sobald die Temperatur den eingestellten Wert überschreitet, schaltet das System automatisch den Lüfter zur Kühlung ein und kann bei Bedarf einen Alarm auslösen oder die Stromzufuhr unterbrechen, um einen sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Anwendungsbereich
Zur Stromverteilung in Hochhäusern, dicht besiedelten Wohngebieten, wichtigen Regierungsbehörden, Flughäfen, U-Bahnen, Bahnhöfen, Industrie- und Bergbaubetrieben, petrochemischen Anlagen, Kraftwerken, Häfen und anderen Orten, die einen Brand- und Explosionsschutz erfordern.
Technische Spezifikationen
| Nennkapazität (kVA) | Nennspannung | Vektorgruppe | Leerlaufverlust (IN) | Lastverlust (IN) | Leerlaufstrom (%) | Impedanzspannung (%) | ||||||
| HW (kV) | Tippbereich (%) | LV (kV) | 15# | 17# | 19# | 15# | 17# | 19# | ||||
| 100 | 6 6,3 6 10 10,5 11 | ±5 oder ±2×2,5 | 0,4 | Dyn11 oder Yyn0 | 130 | 110 | 90 | 1570 | 1415 | 1415 | 1.0 | 4 |
| 125 | 150 | 130 | 105 | 1850 | 1665 | 1665 | 1.0 | 4 | ||||
| 160 | 170 | 145 | 120 | 2130 | 1915 | 1915 | 1.0 | 4 | ||||
| 200 | 200 | 170 | 140 | 2530 | 2275 | 2275 | 0,8 | 4 | ||||
| 250 | 230 | 195 | 160 | 2760 | 2485 | 2485 | 0,7 | 4 | ||||
| 315 | 280 | 235 | 195 | 3470 | 3125 | 3125 | 0,7 | 4 | ||||
| 400 | 310 | 265 | 215 | 3990 | 3590 | 3590 | 0,7 | 4 | ||||
| 500 | 360 | 305 | 250 | 4880 | 4390 | 4390 | 0,6 | 4 | ||||
| 630 | 420 | 360 | 295 | 5880 | 5290 | 5290 | 0,6 | 4 | ||||
| 630 | 410 | 350 | 290 | 5960 | 5365 | 5365 | 0,5 | 6 | ||||
| 800 | 480 | 410 | 335 | 6960 | 6265 | 6265 | 0,5 | 6 | ||||
| 1000 | 550 | 470 | 385 | 8130 | 7315 | 7315 | 0,4 | 6 | ||||
| 1250 | 650 | 550 | 455 | 9690 | 8720 | 8720 | 0,4 | 6 | ||||
| 1600 | 760 | 645 | 530 | 11730 | 10555 | 10555 | 0,3 | 6 | ||||
| 2000 | 1000 | 850 | 700 | 14450 | 13005 | 13005 | 0,3 | 6 | ||||
| 2500 | 1200 | 1020 | 840 | 17170 | 15445 | 15445 | 0,25 | 6 | ||||
Hinweis: Die obigen Daten können sich aufgrund technischer Verbesserungen ändern.









