ZW32-12/630-20 12kV Intelligenter Mast-Leistungsschalter
Merkmale
Technische Spezifikationen
| NEIN. | Artikel | Einheit | ZW32-12/T630-20 | ZW32-12/T630-20G | |
| 1 | Lichtbogenlöschkammer-Typ | - | Leer | Leer | |
| 2 | Isoliermedium | - | Solide Isolierung | Solide Isolierung | |
| 3 | Nennspannung | kV | 12 | 12 | |
| 4 | Nennfrequenz | Hz | 50 | 50 | |
| 5 | Bemessungsstrom | A | 630 | 630 | |
| 6 | Bemessungskurzzeit-Stoßstrom | kA | 20 | 20 | |
| 7 | Bemessungskurzschlussausschaltstrom | kA | 20 | 20 | |
| 8 | Nennspitzenstromfestigkeit | kA | 50 | 50 | |
| 9 | Bemessungskurzschlussdauer | S | 4 | 4 | |
| 10 | Bemessungs-Kurzschlussausschaltzeiten | Mal | ≥30 | ≥30 | |
| 11 | Nennbetriebssequenz (die Nennwerte sollten für Nennbetriebszyklen nicht reduziert werden) | - | O-0,3s-CO-180s-CO | O-0,3s-CO-180s-CO | |
| 12 | Bemessungsblitzstoßfestigkeit | Phase-zu-Phase und Phase-zu-Erde | kV | 75 | 75 |
| (1,2/50μs, Spitzenwert) | Brechen | kV | 85 | 85 | |
| 13 | Kurzzeit-Spannungsfestigkeit bei Bemessungsfrequenz (1 min) | Phase-zu-Phase und Phase-zu-Erde | kV | 42 | 42 |
| Brechen | kV | 48 | 48 | ||
| 14 | Teilentladung der gesamten Maschine (einschließlich Strom- und Spannungssensoren und Stromversorgungsmodul) | Prüfspannung | kV | 14.4 | 14.4 |
| Teilentladung | pC | ≤20 | ≤20 | ||
| 15 | Hauptstromkreiswiderstand | mΩ | ≤80 | ≤130 | |
| 16 | Mechanische Stabilität | Mal | ≥10000 | ≥10000 | |
| 17 | Betätigungsmechanismus-Typ | - | Frühling | Frühling | |
| 18 | Betriebsmodus | - | Elektrischer Betrieb mit manueller Öffnungs-/Schließfunktion | Elektrischer Betrieb mit manueller Öffnungs-/Schließfunktion | |
| 19 | Betriebsspannung | In | DC24 | DC24 | |
| 20 | Schalterschließzeit | MS | ≤60 | ≤60 | |
| 21 | Schalteröffnungszeit | MS | ≤40 | ≤40 | |
| 22 | Öffnungs- und Schließungsasynchronität | MS | ≤2 | ≤2 | |
| 23 | Stromsensor im Pol integriert | Nennstromverhältnis | Phasenfolge | 600 A/1 V | 600 A/1 V |
| Nullfolge | 20 A/0,2 V | 20 A/0,2 V | |||
| Genauigkeitsgrad | Phasenfolge | Messklasse 0,5s, Schutzklasse 5P10 | Messklasse 0,5s, Schutzklasse 5P10 | ||
| Nullfolge | Klasse 1, Schutzklasse 10P10 | Klasse 1, Schutzklasse 10P10 | |||
| Temperaturbereich | ℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | ||
| Implementierungsmethode | - | Elektromagnetischer Typ mit geringer Leistung | Elektromagnetischer Typ mit geringer Leistung | ||
| 24 | Spannungssensor im Pol eingekapselt | Nennspannungsverhältnis | Phasenfolge | (10 kV/√3)/(3,25 V/√3) | (10 kV/√3)/(3,25 V/√3) |
| Nullfolge | (10 kV/√3)/(6,5 V/3) | (10 kV/√3)/(6,5 V/3) | |||
| Genauigkeitsgrad | Phasenfolge | Klasse 0,5 | Klasse 0,5 | ||
| Nullfolge | Klasse 1 | Klasse 1 | |||
| Temperaturbereich | ℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | ||
| Implementierungsmethode | - | Kapazitive Spannungsteilung | Kapazitive Spannungsteilung | ||
| Probenahmeverfahren | - | Spannungserfassung auf beiden Seiten (sowohl Quell- als auch Lastseite) | Spannungserfassung auf beiden Seiten (sowohl Quell- als auch Lastseite) | ||
| 25 | Kapazitives Leistungsaufnahme-Netzteil im Pol integriert | Stromversorgungsmethode | - | Eingebautes kapazitives Netzteil | Eingebautes kapazitives Netzteil |
| Installationsmethode | - | Integriertes kapazitives Netzteil, das in den Isolierpol eingegossen ist | Integriertes kapazitives Netzteil, das in den Isolierpol eingegossen ist | ||
| Einphasige Nennausgangsleistung | IN | ≥10±10% | ≥10±10% | ||
| 26 | Fern- und lokale Sperrfunktion | - | Optional | ≥10±10% | |
| 27 | Wiedereinschaltfunktion aktivieren/deaktivieren | - | Optional | ≥10±10% | |
| 28 | Manuelle Schließsperre | - | N / A | N / A | |
| 29 | Schutzstufe des Schaltergehäuses | - | ≤IP67 | ≤IP67 | |
| 30 | Lebensdauer des Schalters | Jahr | 20 | 20 | |









